Products Category
News Center
Contact Us
Products
Parameters:
Item | Item | Power | Voltage | Color temperature | Initial lm | Beam Angle | Ra> | PF> | Base | Size | Material |
![]() | A55-7W | 7W | 160-265V | WW/NW/CW | 600 | 300° | 80 | 0.5 | E27 | 55*101 | Plastic+Alum |
A60-7W | 7W | 160-265V | WW/NW/CW | 600 | 300° | 80 | 0.5 | E27 | 60*108 | Plastic+Alum | |
A60-9W | 9W | 160-265V | WW/NW/CW | 800 | 220° | 80 | 0.5 | E27 | 60*113 | Plastic+Alum | |
A60-10W | 10W | 160-265V | WW/NW/CW | 900 | 220° | 80 | 0.5 | E27 | 60*113 | Plastic+Alum | |
A60-12W | 12W | 160-265V | WW/NW/CW | 1080 | 220° | 80 | 0.5 | E27 | 60*118 | Plastic+Alum | |
A60-15W | 15W | 160-265V | WW/NW/CW | 1350 | 220° | 80 | 0.5 | E27 | 60*120 | Plastic+Alum | |
A65-15W | 15W | 160-265V | WW/NW/CW | 1350 | 220° | 80 | 0.5 | E27 | 65*128 | Plastic+Alum | |
A65-18W | 18W | 160-265V | WW/NW/CW | 1600 | 220° | 80 | 0.5 | E27 | 65*134 | Plastic+Alum | |
A70-18W | 18W | 160-265V | WW/NW/CW | 1600 | 220° | 80 | 0.5 | E27 | 70*141 | Plastic+Alum | |
A80-20W | 20W | 160-265V | WW/NW/CW | 1800 | 220° | 80 | 0.5 | E27 | 80*150 | Plastic+Alum | |
A95-25W | 25W | 160-240V | WW/NW/CW | 2200 | 220° | 80 | 0.5 | E27 | 95*188 | Plastic+Alum | |
A110-30W | 30W | 160-240V | WW/NW/CW | 2600 | 220° | 80 | 0.5 | E27 | 110*203 | Plastic+Alum | |
A120-40W | 40W | 160-240V | WW/NW/CW | 2400 | 220° | 80 | 0.5 | E27 | 120*235 | Plastic+Alum | |
A140-50W | 50W | 160-240V | WW/NW/CW | 4250 | 220° | 80 | 0.5 | E27 | 140*251 | Plastic+Alum | |
A160-60W | 60W | 160-240V | WW/NW/CW | 5100 | 220° | 80 | 0.5 | E27 | 160*276 | Plastic+Alum |
Related Products
|
|
|
|